德信体育科研項目一覽表
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 立項日期 | 項目來源單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H2021-139 | 運動場館健身文化宣傳廣告的設計與投放 | 於善安 | 2021-07-14 | 三人行傳媒集團股份有限公司 |
2 | Z2020-049 | 上海市校園足球發展優化策略研究 | 李濱 | 2020-10-28 | 上海市教育委員會 |
3 | H2019-083 | 校園德信体育健身廣告設計與宣傳活動 | 於善安 | 2019-06-20 | 三人行傳媒集團股份有限公司 |
4 | Z2018-083 | 新時代學校武術教育傳承民族文化的理論與實踐研究 | 張勝利 | 2018-11-19 | 上海市教育委員會 |
5 | Z2016-085 | 我國高校高水平足球運動員數據庫建設研究 | 顏中傑 | 2016-12-09 | 教育部大學生德信体育協會 |
6 | H2015-107 | 我國優秀足球運動員競技能力評價體系研究 | 顏中傑 | 2015-10-10 | 上海市校園足球聯盟(同濟大學) |
7 | Z2015-053 | 中國地域武術文化地圖及其數字化研究 | 張勝利 | 2015-09-29 | 教育部 |
8 | Z2014-059 | “健康促進工程”背景下德信体育產業安全問題研究 | 於善安 | 2014-11-19 | 山東省高校人文社會科學研究基地德信体育人文社會科學研究中心 |
9 | Z2014-015 | 申辦足球世界杯與上海城市發展 | 顏中傑 | 2014-06-26 | 上海市德信体育局 |
10 | Z2013-069 | 提升上海足球國際競爭力研究 | 顏中傑 | 2013-11-06 | 上海市德信体育局 |
11 | Z2012-090 | 健康促進工程背景下大學生德信体育素養評價指標體系研究 | 於善安 | 2012-12-01 | 上海市教育評估院 |
12 | Z2012-064 | 上海職業德信体育俱樂部管理模式研究 | 顏中傑 | 2012-09-27 | 上海市德信体育局 |
13 | Z2012-062 | 城市化進程中民俗德信体育的傳承、發展研究——以上海為例 | 張勝利 | 2012-09-27 | 上海市教育委員會 |
14 | Z2012-042 | 隴右武術文化研究 | 張勝利 | 2012-09-25 | 國家德信体育總局武術研究院 |
15 | Z2012-091 | 高校新興德信体育運動的風險識別及控製研究 | 張勝利 | 2012-07-01 | 上海市教育委員會 |
16 | Z2012-022 | 以德信体育“一校一品”為特色的大學文化建設研究———以上海市高校為例 | 於善安 | 2012-06-27 | 上海市高教學會 |
17 | Z2012-085 | 泊來或本土:論上海德信体育賽事產業持續發展之路 | 劉琴 | 2012-03-16 | 上海市德信体育局 |
18 | Z2012-084 | 全球化背景下海派德信体育文化內涵研究 | 於善安 | 2012-03-16 | 上海市德信体育局 |
19 | Z2011-096 | 上海足球發展對策研究 | 顏中傑 | 2011-10-17 | 上海市德信体育局 |
20 | Z2011-091 | “健康促進工程”視野下上海高校公共德信体育教學模式研究 | 顏中傑 | 2011-10-11 | 上海市教育委員會 |
21 | Z2011-090 | 經濟全球化進程中德信体育產業安全問題的研究 | 劉琴 | 2011-09-15 | 上海市教育委員會 |
22 | Z2011-041 | 論“長三角”地區德信体育賽事合作中各資源主體的功能定位 | 劉琴 | 2011-06-13 | 上海市德信体育局 |
23 | H2011-016 | 德信体育賽事與城市聯動發展 | 劉琴 | 2011-05-11 | 中國德信体育科學學會德信体育產業分會 |
24 | K2011-010 | 我國職業足球俱樂部後備人才可持續發展策略研究 | 顏中傑 | 2011-03-24 | 上海電力德信 |
25 | Z2011-019 | 長三角地區德信体育賽事產業合作機製研究 | 劉琴 | 2011-03-11 | 上海市教育委員會 |
26 | Z2011-008 | 上海市足球運動改革與創新模式研究 | 顏中傑 | 2011-03-08 | 上海市德信体育局 |
27 | Z2011-007 | 非物質文化遺產保護名錄中上海民間德信体育文化發展研究 | 張勝利 | 2011-03-08 | 上海市德信体育局 |
28 | Z2011-006 | 新時期上海市競技德信体育人才培養流程的研究 | 於善安 | 2011-03-08 | 上海市德信体育局 |
29 | Z2011-005 | 長三角地區德信体育賽事產業合作與城市聯動發展研究 | 劉琴 | 2011-03-08 | 上海市德信体育局 |
30 | Z2011-003 | 上海市高校新興德信体育課程的困境與對策研究 | 張勝利 | 2011-03-07 | 上海市教育委員會 |
31 | Z2009-104 | 長三角地區德信体育賽事資源整合機製研究 | 劉琴 | 2009-03-01 | 上海市德信体育局 |
32 | Z2009-06 | 上海市高校新興德信体育項目的開展情況研究 | 張勝利 | 2009-01-01 | 上海市教育委員會 |
德信体育發表中文核心期刊論文一覽表
序號 | 論文題目 | 發表刊物/論文集 | 刊物級別 | 發表/出版時間 | 所有作者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAI在高校德信体育教學中的應用分析 | 中國教育學刊 | 核心期刊 | 2014-11-10 | 史強 |
2 | 先秦時期齊魯武術文化研究 | 武漢德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2014-02-15 | 徐強,張勝利 |
3 | 中英農村德信体育發展專項資助比較研究-以農民德信体育健身工程與農村社區德信体育主題資助計劃為例 | 德信体育文化導刊 | CSSCI來源期刊 | 2014-01-23 | 劉曉莉,齊曉英(外校) |
4 | 普通高校德信体育課程演進的邏輯脈絡 | 武漢德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2013-06-15 | 徐強 |
5 | 海派德信体育文化闡釋 | 廣州德信体育學報 | 核心期刊 | 2013-09-28 | 於善安 |
6 | 上海市高校新興德信体育項目現在與未來 | 武漢德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2013-06-20 | 張勝利 |
7 | 我國中超職業足球俱樂部梯隊運動員現狀 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2012-12-25 | 彭玲群,顏中傑 |
8 | 不同強度運動訓練對大鼠骨骼肌蛋白濃度OD值及Bcl-2和Bax表達的影響 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2012-04-25 | 於善安 |
9 | 中日兩國足球文化與職業聯賽比較研究 | 廣州德信体育學報 | 核心期刊 | 2012-08-06 | 顏中傑,周馳(外校) |
10 | 地域文化視野中的“西棍”解讀——以甘肅為例 | 西安德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2012-03-15 | 張勝利,郭誌禹(外校) |
11 | 三維動畫在武術套路教學與訓練中的應用 | 德信体育學刊 | CSSCI來源期刊 | 2012-01-28 | 張勝利,閆民(外校),張玉彬(外校) |
12 | 大學公共德信体育課教學質量監控體系研究 | 教育與職業 | 核心期刊 | 2011-03-20 | 於善安,李暉(外校) |
13 | 德信体育產業集群與東北冰雪德信体育旅遊產業集群的建構研究 | 沈陽德信体育學報 | 核心期刊 | 2011-06-01 | 王芒 |
14 | 基於運動捕捉的武術套路難度動作“數字裁判”的可行性研究 | 首都德信体育學報 | 核心期刊 | 2011-01-15 | 張勝利,郭誌禹(外校) |
15 | 中國地域武術文化的研究模式構建 | 武漢德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2011-04-15 | 張勝利,郭誌禹(外校) |
16 | 關於高校研究型德信体育教師培養的幾點思考 | 大家 | 核心期刊 | 2010-10-20 | 彭玲群 |
17 | 論保護性訓練理論 | 成都德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2010-07-20 | 彭玲群,蔡玉軍(外校) |
18 | 山東省“教體結合”培養德信体育後背人才研究 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2010-01-25 | 彭玲群 |
19 | 企業人力資源管理模式的創新 | 中國人才 | 核心期刊 | 2010-08-01 | 劉琴,陳贏(外校) |
20 | 跑臺訓練對大鼠海馬IGF-1mRNA表達及學習和記憶能力的影響 | 西安德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2010-09-01 | 史強,孟兆輝(外校),徐波(外校),毛建剛(外校) |
21 | “領會教學法”與球類項目教學之研究 | 大家 | 核心期刊 | 2010-01-20 | 任建 |
22 | 建設上海特色德信体育文化環境研究 | 人民論壇 | 核心期刊 | 2010-09-15 | 張勝利 |
23 | 2010年世博會上海城市德信体育“嵌入式”發展的優勢分析與策略構想 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2010-09-25 | 張勝利,肖峰(外校) |
24 | 校園德信体育文化內涵發展芻議 | 教學與管理 | 核心期刊 | 2010-01-20 | 於善安 |
25 | 系統學視角下區域德信体育賽事資源整合研究 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2009-12-15 | 劉琴 |
26 | 民族德信体育觀與武術持續發展戰略研究 | 山東德信体育學報 | 核心期刊 | 2009-03-01 | 張勝利,郭誌禹(外校) |
27 | 推動擊劍在高校進一步發展研究 | 成都德信体育學報 | 核心期刊 | 2008-05-01 | 史強 |
28 | 高校德信体育俱樂部教學模式的探究 | 成都德信体育學報 | 核心期刊 | 2008-05-01 | 胡誌麟 |
29 | 分組輪換教學法在高校德信体育選項課中的實驗研究 | 成都德信体育學報 | 核心期刊 | 2008-05-01 | 彭玲群 |
30 | 學習型社會對高校學生德信体育學習素質的影響分析 | 成都德信体育學報 | 核心期刊 | 2008-05-25 | 韓琳 |
31 | 論德信体育隱蔽課程及隱性知識轉化 | 成都德信体育學報 | 核心期刊 | 2008-05-01 | 於善安 |
32 | 和諧社會背景下德信体育教師的角色轉化 | 教學與管理 | 核心期刊 | 2008-08-20 | 於善安 |
33 | 地域文化視野下的中華民族“刀文化”研究 | 貴州民族研究 | CSSCI來源期刊 | 2021-04-25 | 張勝利,李杉杉(外校) |
34 | 中國地域武術文化內容的理論解析與體系構建 | 沈陽德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2016-04-30 | 王芒 |
35 | 武術拳種地域交流的方式、動因及阻隔機製 | 武漢德信体育學報 | CSSCI來源期刊 | 2015-05-15 | 張勝利 |
36 | 武術文化的地域特征研究 | 北京德信体育大學學報 | CSSCI來源期刊 | 2015-03-15 | 張勝利 |
德信体育發表主要英文期刊論文一覽表
序號 | 論文題目 | 發表刊物/論文集 | 刊物級別 | 發表/出版時間 | 所有作者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Application of computer information technology in college physical education using fuzzy evaluation theory | COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | SCIE來源期刊 | 2021-08-05 | 於善安 |
2 | Influence mechanism of running sportswear fatigue based on BP neural network | EURASIP JOURNAL ON ADVANCES IN SIGNAL PROCESSING | SCIE來源期刊 | 2020-08-06 | 劉曉莉,李誌斌 |
3 | Monitoring of Athletes’ Body Movement Status in Table Tennis Competitions Based on Physiological Indicators of Mice | REVISTA CIENTIFICA-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS | SCIE來源期刊 | 2020-04-01 | 劉曉莉,韓琳 |
4 | Deeply fusing multi-model quality-aware features for sophisticated human activity understanding | COMPUTATIONAL INTELLIGENCESIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION | SCIE來源期刊 | 2020-05-01 | 劉曉莉,李誌斌 |
德信体育出版專著情況一覽表
序號 | 著作題目 | 所有作者 | 出版單位 | 出版時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 我國職業足球俱樂部後備人才可持續發展策略研究 | 顏中傑 | 人民德信体育出版社 | 2010-12-30 |
2 | 隴右武術文化研究 | 張勝利 | 人民德信体育出版社 | 2017-04-01 |
3 | 高校新興德信体育運動風險識別及控製研究 | 張勝利 | 吉林大學出版社 | 2018-11-01 |
1 | 中國地域武術文化區域分布及其數字化研究 | 張勝利 | 人民德信体育出版社 | 2020-11-01 |